您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 新利体育取现 >> 客戶管理>> 資料信息

XDPS用戶手冊附錄1--XDPS預定義標準功能塊說明(doc 60)

所屬分類:
客戶管理
文件大小:
1191 KB
下載地址:
相關資料:
用戶手冊, 附錄, 定義, 標準, 功能
XDPS用戶手冊附錄1--XDPS預定義標準功能塊說明(doc 60)內容簡介

附 錄 一 目 錄

一 概述??????????????????????????????
1-1
二 DPU簡介????????????????????????????
1-1
三 DPU組態過程??????????????????????????
1-2
四 頁???????????????????????????????
1-2
五 功能塊?????????????????????????????
1-2
1 XDPS實時網和硬件I/O功能塊

1.1 模擬量下網功能塊 XNETAI ID=100????????????? 1-5
1.2 開關量下網功能塊 XNETDI ID=101????????????? 1-5
1.3 模擬量上網功能塊 XNETAO ID=102????????????? 1-5
1.4 開關量上網功能塊 XNETDO ID=103????????????? 1-6
1.5 模擬量輸入功能塊 XAI ID=104????????????? 1-7
1.6 開關量輸入功能塊 XDI ID=105????????????? 1-8
1.7 模擬量輸出功能塊 XAO ID=106????????????? 1-8
1.8 開關量輸出功能塊 XDO ID=107????????????? 1-9
1.9 脈衝量輸入功能塊 XPI ID=108????????????? 1-9
1.10 頁間模擬量輸入功能塊 PgAI ID=110????????????? 1-9
1.11 頁間開關量輸入功能塊 PgDI ID=111????????????? 1-10
1.12 頁間模擬量輸出功能塊 PgAO ID=112????????????? 1-10
1.13 頁間開關量輸處功能塊 PgDO ID=113????????????? 1-10
2 模擬函數

2.1 2輸入加法器 ADD ID=1?????????????? 1-11
2.2 乘法器 MUL ID=2?????????????? 1-11
2.3 除法器 DIV ID=3?????????????? 1-11
2.4 開方器 SQRT ID=4?????????????? 1-12
2.5 取絕對值 ABS ID=5?????????????? 1-12
2.6 五次多項式 POLYNOM ID=6?????????????? 1-12
2.7 8輸入數學統計器 SUM8 ID=7?????????????? 1-13
2.8 12段函數變換F(X) ID=8?????????????? 1-13
2.9 保留 ID=9?????????????? 1-14
2.10 指數/對數函數POW/LOG ID=10????????????? 1-14
2.11 三角和反三角函數 TRIANGLE ID=11????????????? 1-14
2.12、熱力性質計算 PTCAl ID=12????????????? 1-15
3 時間過程函數

3.1 超前滯後模塊 LEADLAG ID=20????????????? 1-16
3.2 滯後模塊 DELAY ID=21????????????? 1-16
3.3 微分模塊 DIFF ID=22????????????? 1-17
3.4 時域統計模塊 TSUM ID=23????????????? 1-17
3.5 數字濾波 FILTER ID=24????????????? 1-18
3.6 斜坡信號發生器 ID=25????????????? 1-18
3.7 段信號發生器f(t) ID=26????????????? 1-18
3.8 偽隨機信號發生器 Undefined ID=27????????????? 1-19
3.9 時域開關量統計模塊 TSUMD ID=28????????????? 1-19
4 控製用算法

4.1 二選一選擇器 TWOSEL ID=30????????????? 1-20
4.2 三選一選擇器 THREESEL ID=31????????????? 1-20
4.3 無擾切換模塊 SFT ID=32????????????? 1-21
4.4 高低限幅器 HLLMT ID=33????????????? 1-21
4.5 高低限報警 HLALM ID=34????????????? 1-21
4.6 速率限製器 RATLMT ID=35????????????? 1-22
4.7 速率報警器 RATALM ID=36????????????? 1-22
4.8 偏差運算 DEV ID=37????????????? 1-23
4.9 PID運算 EPID ID=38????????????? 1-24
4.10 簡單PID模塊 Undefined ID=39????????????? 1-24
4.11 2輸出平衡模塊 Balance2 ID=40????????????? 1-25
4.12 八輸入平衡模塊 BALANCE8 ID=41????????????? 1-26
4.13 數字驅動伺服模塊 DDS ID=42????????????? 1-26
4.14 查表式模糊控製器 FTAB ID=43????????????? 1-27
4.15 慢信號保護模塊 SAIPro ID=44????????????? 1-28
5 邏輯電路

5.1 2輸入與 AND ID=50????????????? 1-29
5.2 2輸入或 OR ID=51????????????? 1-29
5.3 反相器 NOT ID=52????????????? 1-29
5.4 異或器 XOR ID=53????????????? 1-30
5.5 8輸入數量或 QOR8 ID=54????????????? 1-30
5.6 RS觸發器 ID=55????????????? 1-30
5.7 定時器 TIMER ID=56????????????? 1-31
5.8 計數器 CNT ID=57????????????? 1-32
5.9 模擬比較器 CMP ID=58????????????? 1-33
5.10 循環定時器 CYCTIMER ID=59????????????? 1-33
5.11 步序控製器 STEP ID=60????????????? 1-34
5.12 軟件脈衝列輸出 SPO ID=61????????????? 1-35
6 操作器

6.1 模擬軟手操器 S/MA ID=70????????????? 1-36
6.2 鍵盤模擬量增減 KBML ID=71????????????? 1-37
6.3 數字手操器 DEVICE ID=72????????????? 1-37
6.4 簡單數字手操器 D/MA ID=73????????????? 1-41
6.5 帶開關輸出的模擬軟手操器ADS/MA ID=74???????? 1-41
6.6 電氣數字手操器 EDEVICE ID=75????????????? 1-42
7 特殊功能塊

7.1 品質(狀態)測試模塊 ID=80????????????? 1-44
7.2 觸發執行事件 EVENT ID=81????????????? 1-44
7.3 16個布爾變量轉換為長整形變量 B16TOL ID=82???????? 1-45
7.4 長整形變量轉換為16位布爾個變量 LTOB16 ID=83???????? 1-45
7.5 長整型模擬變量含義轉換器 LTOF ID=84???????? 1-45
7.6 節點(狀態)測試模塊 TDPU ID=85????????????? 1-46
7.7 上網報警閉鎖功能塊 DisAlm ID=86????????????? 1-46
7.8 上網報警限修改功能塊 ChgAlm ID=87???????? 1-46
7.9 I/O卡件測試模塊 TCard ID=88????????????? 1-47
7.10 I/O站測試模塊 TNode ID=89????????????? 1-47


..............................

Baidu
map